Naše katalogy nemovitostí:
Nové developerské projekty v Praze
Pražské top rezidence
Katalogy nemovitostí v Praze
REZIDENCE AMERICKÁ PARK | VINOHRADY
Americká, Praha 2 - Vinohrady, Centrum
| Jednotka | Interiér | Balkón/terasa | Parking | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 4.NP, byt 2+kk, č.11.1 | 49.20 m2 | - | 1 | 7 966 092 Kč |
| 4-5.NP, byt 3+kk, č.8.4 | 166.90 m2 | 11.70 m2 | 2 | 32 277 967 Kč |
| 4-5.NP, byt 3+kk, č.7.4 | 171.70 m2 | 11.70 m2 | 2 | 33 131 693 Kč |
| 3.NP, byt 3+1, č.5.4 | 97.80 m2 | - | 1 | 17 575 869 Kč |
| 3.NP, byt 2+kk, č.8.2 | 53.60 m2 | - | 1 | 8 590 274 Kč |
| 3.NP, byt 1+kk, č.10.1 | 38.50 m2 | - | 1 | 6 448 195 Kč |
| 2.NP, byt 5+kk, č.4.3 | 182.00 m2 | - | 2 | 31 568 047 Kč |
| 2.NP, byt 3+1, č.4.4 | 103.00 m2 | 5.10 m2 | 1 | 18 043 139 Kč |
| 2.NP, byt 2+kk, č.2.1 | 51.40 m2 | - | 1 | 8 021 183 Kč |
| 1.NP, byt 4+kk, č.2.3 | 126.30 m2 | 21.50 m2 | 2 | 23 412 906 Kč |
| 1.NP, byt 3+kk, č.3.4 | 111.10 m2 | 13.10 m2 | 1 | 19 994 201 Kč |
| 1.NP, byt 2+kk, č.1.1 | 52.40 m2 | - | 1 | 8 689 043 Kč |
| 1.NP, byt 2+1, č.3.3 | 41.90 m2 | 4.80 m2 | 1 | 8 692 657 Kč |
| 1.NP, byt 1+kk, č.1.4 | 46.10 m2 | - | 0 | 7 410 427 Kč |
Lokalita:
Moderní rezidence situovaná v jedné z nejatraktivnějších pražských čtvrtí, na Královských Vinohradech. V blízkosti Havlíčkových sadů, pouhé 3 bloky od náměstí Míru, s dobrým dopravním spojením do centra.
O projektu
Rezidenční projekt z roku 2003 tvořený 4 budovami s rozlehlou privátní zahradou 7000 m2 nabízí svým rezidentům bydlení s hotelovým servisem. Rezidence disponuje 24hodinovou recepcí, lobby, ochrankou, fitness, vnitřním bazénem a saunou. Parkování je zajištěno v podzemních garážích, každý byt má minimálně 1 garážové stání.
Byty
Projekt nabízí 30 bytů na prodej v rozmezí 38 m2 až 296 m2. Dispozice bytů se pohybuje v rozmezí od 1+kk až po 6+kk, polovina bytů má balkón nebo předzahrádku. V bytech byly použity kvalitní materiály a vybavení: dřevěná francouzská okna, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, plně vybavené kuchyně, satelit, kouřový detektor, alarm.
