Jednotka | Užitná plocha | Balkon / Terasa | Pozemek | Parkování | Prodejní cena |
---|---|---|---|---|---|
Rodinný dům 4 + kk, B 30 | 126 m2 | - | 275 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B 31 | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B 32 | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B 33 | 126 m2 | - | 276 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 34 | 137 m2 | - | 338 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 35 | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 36 | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 37 | 136 m2 | - | 365 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 111 | 137 m2 | - | 364 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 112 | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 113 | 136 m2 | - | 450 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 46 | 165 m2 | - | 416 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 47 | 163 m2 | - | 266 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 48 | 163 m2 | - | 266 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 49 | 163 m2 | - | 266 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 50 | 163 m2 | - | 266 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 51 | 163 m2 | - | 266 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 52 | 163 m2 | - | 364 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, P 105, 2. etapa | 142 m2 | - | 307 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, P 106, 2. etapa | 142 m2 | - | 211 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, P 107, 2. etapa | 143 m2 | - | 289 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 108, 2. etapa | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 109, 2. etapa | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 110, 2. etapa | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 24, 2. etapa | 137 m2 | - | 364 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 26, 2. etapa | 136 m2 | - | 364 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 27, 2. etapa | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 28, 2. etapa | 136 m2 | - | 243 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, C 29, 2. etapa | 137 m2 | - | 337 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 23, 2. etapa | 165 m2 | - | 364 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 22, 2. etapa | 163 m2 | - | 231 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 21, 2. etapa | 163 m2 | - | 249 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 20, 2. etapa | 163 m2 | - | 259 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 19, 2. etapa | 163 m2 | - | 259 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, G 18, 2. etapa | 163 m2 | - | 388 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B1, 3. etapa | 126 m2 | - | 348 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B2, 3. etapa | 124 m2 | - | 220 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B3, 3. etapa | 124 m2 | - | 220 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B4, 3. etapa | 124 m2 | - | 220 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B5, 3. etapa | 126 m2 | - | 428 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B8, 3. etapa | 126 m2 | - | 326 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B9, 3. etapa | 124 m2 | - | 217 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B10, 3. etapa | 124 m2 | - | 217 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B11, 3. etapa | 124 m2 | - | 229 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B12, 3. etapa | 124 m2 | - | 253 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B13, 3. etapa | 126 m2 | - | 326 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B14, 3. etapa | 126 m2 | - | 296 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B15, 3. etapa | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B16, 3. etapa | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B17, 3. etapa | 126 m2 | - | 279 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, P 102, 3. etapa | 151 m2 | - | 384 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, P 103, 3. etapa | 150 m2 | - | 279 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, P 104, 3. etapa | 151 m2 | - | 357 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B53, 4. etapa | 126 m2 | - | 287 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B54, 4. etapa | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B55, 4. etapa | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B56, 4. etapa | 126 m2 | - | 290 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B69, 4. etapa | 126 m2 | - | 292 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B71, 4. etapa | 124 m2 | - | 190 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 4 + kk, B72, 4. etapa | 126 m2 | - | 291 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, D131, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 630 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D132, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 623 m2 | Ano | 17 200 000 Kč |
Rodinný dům 5 + kk, D133, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 623 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D134, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 623 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D135, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 621 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D136, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 620 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, D137, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 621 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D138, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 620 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, D139, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 619 m2 | Ano | 16 800 000 Kč |
Rodinný dům 5 + kk, D140, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 590 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D141, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 506 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 5 + kk, D142, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 625 m2 | Ano | 17 300 000 Kč |
Rodinný dům 5 + kk, D143, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 625 m2 | Ano | prodáno |
Rodinný dům 5 + kk, D144, 4. etapa | 197 m2 | 28 m2 | 624 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 4 + kk, D145, 4. etapa | 157 m2 | 25 m2 | 350 m2 | Ano | rezervováno |
Rodinný dům 4 + kk, D146, 4. etapa | 165 m2 | 25 m2 | 213 m2 | Ano | prodáno |
Funkčnost. Estetika. Jednoduchost.
To vše nabízí nový rezidenční projekt Na Pramenech, vytvořený dle architektonického návrhu ateliéru ADR Petra Koláře a Aleše Lapky, zasazený do lokality Na Pramenech na pomezí Čakovic, Letňan a Ďáblic.
Plánovaný termín dokončení první části 4. etapy je plánován na léto 2022.
O projektu
Nový developerský projekt Na Pramenech nabídne ve čtyřech etapách 77 nadčasových rodinných domů obklopených zeleným pásem s parkovou úpravou. V celém komplexu bude kladen důraz na dostatek zeleně, oddělení od okolních komunikací zajistí modelovaný zatravněný terén. Architektura s čistými liniemi a vysoký standard vybavení odpovídají současným nárokům na bydlení, ke kterým bezpochyby patří také bezproblémový dosah služeb v nejbližším okolí, včetně mateřské školy a dětského hřiště umístěné přímo v areálu.
Domy:
Výstavba projektu bude rozdělena do čtyř etap. V první etapě, která je aktuálně v prodeji, je v nabídce 18 domů o dispozici 4+kk a 5+kk s podlahovou plochou od 130 do 174 m2. Každý dům má skrz francouzská okna vstup na zahradní terasu, další komfort zajišťuje garáž pro 1 vůz a 1–2 venkovní stání.
Domy budou předány s kompletně dokončenými finálními povrchy, bez kuchyňské linky. Do standardu patří dřevěné třívrstvé podlahy, keramická velkoformátová dlažba, plastová okna s mikroventilací, izolačními trojskly a přípravou pro předokenní žaluzie, sanitární zařízení Laufen, Hansgrohe, Roltechnik a Tece, příprava pro elektrickou zabezpečovací signalizaci. Vytápění a TUV bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem se zásobníkem.
Lokalita:
Mezi přednosti projektu Na Pramenech patří nákupní příležitosti ve 2 velkých nákupních centrech, široké možnosti indoorového i outdoorového sportovního vyžití a dobré spojení s centrem, které se ještě zjednoduší po zavedení trolejbusové linky propojující Letňany s Palmovkou. V rychlém dosahu jsou mateřské a základní školy či gymnázium, plavecký bazén a koupaliště, cyklostezka, skatepark nebo multifunkční sportovní centrum. Rodiny s dětmi jistě stráví mnoho příjemných chvil v nedalekém Ďáblickém háji nebo lesoparku Letňany.
Pro další informace o projektu navštivte webovou stránku www.domynapramenech.cz.
Kromě běžných prohlídek nemovitostí nabízíme také videoprohlídky v reálném čase přes WhatsApp, FaceTime, Messenger, Skype ad.
Adresa | Schollova, Praha 9, Čakovice |
Parkování | Ano |
PENB | B |
Referenční číslo | 34848 |
Veškeré zveřejněné údaje obsažené v tomto inzerátu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky tak nikomu nevzniká nárok na uzavření smlouvy. Společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. zprostředkovává údaje (informace) nabyté v dobré víře od vlastníka nemovité věci a z tohoto důvodu nenese odpovědnost ze jejich úplnost, správnost a přesnost. Současně není oprávněna uzavírat jménem vlastníka nemovité věci jakékoliv smlouvy spojené s prodejem nemovitosti.